釣り竿(ロッド)の長さの表記はフィート+インチで表記されていて、わかりにくいですよね。ロッドの長さを計算無しでセンチ(cm)がわかるように表にしました。5フィート(Feet:ft)から10フィート(Feet:ft)と、一般的なよくあるロッドの長さを表にしています。参考にしてください。
フィート・インチをセンチ(cm)早見表
フィート(Feet:ft) | インチ(inch) | センチ(cm) |
5 | 0 | 152.40 |
5 | 1 | 154.94 |
5 | 2 | 157.48 |
5 | 3 | 160.02 |
5 | 4 | 162.56 |
5 | 5 | 165.10 |
5 | 6 | 167.64 |
5 | 7 | 170.18 |
5 | 8 | 172.72 |
5 | 9 | 175.26 |
5 | 10 | 177.80 |
5 | 11 | 180.34 |
6 | 0 | 182.88 |
6 | 1 | 185.42 |
6 | 2 | 187.96 |
6 | 3 | 190.50 |
6 | 4 | 193.04 |
6 | 5 | 195.58 |
6 | 6 | 198.12 |
6 | 7 | 200.66 |
6 | 8 | 203.20 |
6 | 9 | 205.74 |
6 | 10 | 208.28 |
6 | 11 | 210.82 |
7 | 0 | 213.36 |
7 | 1 | 215.90 |
7 | 2 | 218.44 |
7 | 3 | 220.98 |
7 | 4 | 223.52 |
7 | 5 | 226.06 |
7 | 6 | 228.60 |
7 | 7 | 231.14 |
7 | 8 | 233.68 |
7 | 9 | 236.22 |
7 | 10 | 238.76 |
7 | 11 | 241.30 |
8 | 0 | 243.84 |
8 | 1 | 246.38 |
8 | 2 | 248.92 |
8 | 3 | 251.46 |
8 | 4 | 254.00 |
8 | 5 | 256.54 |
8 | 6 | 259.08 |
8 | 7 | 261.62 |
8 | 8 | 264.16 |
8 | 9 | 266.70 |
8 | 10 | 269.24 |
8 | 11 | 271.78 |
9 | 0 | 274.32 |
9 | 1 | 276.86 |
9 | 2 | 279.40 |
9 | 3 | 281.94 |
9 | 4 | 284.48 |
9 | 5 | 287.02 |
9 | 6 | 289.56 |
9 | 7 | 292.10 |
9 | 8 | 294.64 |
9 | 9 | 297.18 |
9 | 10 | 299.72 |
9 | 11 | 302.26 |
10 | 0 | 304.80 |
10 | 1 | 307.34 |
10 | 2 | 309.88 |
10 | 3 | 312.42 |
10 | 4 | 314.96 |
10 | 5 | 317.50 |
10 | 6 | 320.04 |
10 | 7 | 322.58 |
10 | 8 | 325.12 |
10 | 9 | 327.66 |
10 | 10 | 330.20 |
10 | 11 | 332.74 |
1フィート=12インチ=30.48cm
1インチ=0.083フィート=2.54cm
コメント